* * * * *
Osterpreisschießen 2024
Traditionell steht am Gründonnerstag bei der 4.Kompanie der 3.Durchgang des Osterpreisschießens mit Preisverteilung auf dem Programm. Zu gewinnen gab es - Eier! Außerdem finden gleichzeitig immer auch die Osterpreisschießen des Stammzuges und der IBSV-Jugend im Schießstand auf der Alexanderhöhe statt. Abgerundet wird der gesellige Abend mit einem gemeinsamen Rührei-Essen.
| Kompanie |
| Stammzug | |||||||||
| Platz: | Name: |
| Ringzahl: |
| Eier: | Platz: | Name: |
| Ringzahl: |
| |
1. | Falk Timmerhoff | 596 | 38 | 1. | Julien Gimpel | 391 | ||||||
2. | Dirk Baumeister | 593 | 36 | Silke Klippert | 391 | |||||||
3. | Michael Beckmann | 591 | 33 | 3. | Uwe Klippert | 387 | ||||||
Uwe Klippert | 591 | 33 | Henrik Sülberg | 387 | ||||||||
5. | Klaus Krewett | 587 | 30 | 5. | Klaus Krewett | 386 | ||||||
6. | Julien Gimpel | 576 | 27 | 6. | Ankie Sonneborn | 384 | ||||||
Carsten Menze | 576 | 27 | 7. | Carsten Menze | 381 | |||||||
8. | Andreas Wittenburg | 575 | 24 | 8. | Niclas Holz | 379 | ||||||
9. | Horst Krewett | 573 | 21 | Malte Kersten | 379 | |||||||
Stefan Thurau | 573 | 21 | 10. | Egbert Sonneborn | 377 | |||||||
11. | Robin Thurau | 572 | 18 | 11. | Kurt Bergmann | 374 | ||||||
12. | Jacky Gutmann | 571 | 16 | 12. | Tristan Sonneborn | 373 | ||||||
13. | Uwe Jacob | 562 | 14 | 13. | Amelie Sonneborn | 370 | ||||||
14. | Martina Anders-Reuß | 557 | 12 | 14. | Sybille Sonneborn | 364 | ||||||
15. | Maurice Daniels | 543 | 10 | 15. | Karsten Hoffmann | 363 | ||||||
16. | Marc Schwarz | 362 | ||||||||||
17. | Sigrun Herkner-Sülberg | 360 |
Michael Beckmann, Falk Timmerhoff, Dirk Baumeister, Henrik Sülberg, Silke Klippert, Uwe Klippert, Julien Gimpel
* * * * *
Großer Schießabend bei der 4.Kompanie
Am Freitag den 29.September 2023 fand bei der 4.Kompanie und beim Stammzug ein großer Schießabend mit fünf Wettbewerben statt. Die Ergebnisse lauten wie folgt:
Vergleichsschießen 4.Kompanie gegen die IBSV-Jugend (je 9 Schützen in der Wertung):
Platz | Name | Ringe | Beste Schützen | Ringe |
1. | 4.Kompanie IBSV | 849 | 1. Falk Timmerhoff | 97 |
2. | IBSV-Jugend | 823 | 1. Jörn Ellermann | 95 |
Herbstpokal der Damen (Luftgewehr) mit 3 Schützen (Vorjahr 4):
Platz | Name | Ringe |
1. | Silke Klippert | 97 |
KK-Pokal mit 7 Schützen (Vorjahr 6):
Platz | Name | Ringe |
1. | Dieter Berkenhoff | 94 |
Lustiges Schießen Stammzug (Luftgewehr) mit 10 Teilnehmern (Vorjahr 10):
Platz | Name | Ringe |
1. | Martina Anders-Reuß | 8 |
Gedächtnispreisschießen Stammzug (KK + Luftgewehr) mit 10 Teilnehmern (Vorjahr 7):
Platz | Name | Ringe |
1. | Carsten Menze | 185 |
* * * * *
Vergleichsschießen Stammzug/4.Kompanie gegen die Reservistenkameradschaft Iserlohn am 25.08.2023
Es kamen pro Mannschaft je 9 Schützen in die Wertung. 2023 wurde aus technischen Gründen nur mit dem Luftgewehr geschossen - je 15 Schuß.
|
| Platz | Beste Schützen | ||
1. Stammzug/4.Kompanie | 1280 Ringe | 1. Egbert Sonneborn | 147 | ||
| |||||
2. Reservistenkameradschaft Iserlohn | 1114 Ringe | 1. Dietmar Noack | 140 |
* * * * *
Manöverschießen 24.Juni 2023 (Kleines Schützenfest)
| 1. Schuß |
| Krone |
| Martin Sonneborn |
Manöverkaiserpaar 2023 / 2024: Martin & Marion Wessel
* * * * *
Wanderpreisschießen Großer Adler und Damenjahreseröffnungspokal 2023
Am Dienstag, den 31.Januar 2023 fand nach zweijähriger Pause das Wanderpreisschießen Großer Adler und der Damenjahreseröffnungspokal statt. Die Ergebnisse lauten wie folgt:
Wanderpreisschießen Großer Adler | Damenjahreseröffnungspokal | |||||
Platz | Name | Ringe |
| Platz | Name | Ringe |
1. | Julien Gimpel | 100 (nach Stechen) | 1. | Silke Klippert | 100 |
Die Sieger 2023:
Silke Klippert und Julien Gimpel
* * * * *
Großer Schießabend bei der 4.Kompanie
Am Freitag den 9.September 2022 fand bei der 4.Kompanie und beim Stammzug ein großer Schießabend mit fünf Wettbewerben statt. Das Vergleichsschießen gegen die IBSV-Jugend mußte allerdings leider ausfallen. Die Ergebnisse lauten wie folgt:
Vergleichsschießen 4.Kompanie gegen die IBSV-Jugend:
Ausgefallen!
Herbstpokal der Damen (Luftgewehr) mit 4 Schützinnen (Vorjahr 5):
Platz | Name | Ringe |
1. | Silke Klippert | 98 |
KK-Pokal mit 6 Schützen (Vorjahr 11):
Platz | Name | Ringe |
1. | Julien Gimpel | 93 |
Lustiges Schießen Stammzug (Luftgewehr) mit 10 Teilnehmern (Vorjahr 20):
Platz | Name | Ringe |
1. | Carsten Menze | 88 |
Gedächtnispreisschießen Stammzug (KK + Luftgewehr) mit 7 Teilnehmern (Vorjahr 17):
Platz | Name | Ringe |
1. | Uwe Klippert | 188 |
Carsten Menze, Uwe Klippert, Silke Klippert, Julien Gimpel
* * * * *
Osterpreisschießen 2022
Kompanie |
| Stammzug | Jugend | |||||||||||
| Platz: | Name: |
| Ringzahl: | Platz: | Name: |
| Ringzahl: |
| Platz: | Name: |
| Ringzahl: | |
1. | Carsten Menze | 595 | 1. | Uwe Klippert | 65 | Amanda Grube | ||||||||
2. | Silke Klippert | 591 | 2. | Tristan Sonneborn | 62 | Clarissa Grube | ||||||||
Uwe Klippert | 591 | 3. | Amelie Sonneborn | 58 | Ryan Hose | |||||||||
4. | Jörg Schellhas | 586 | 4. | Carsten Menze | 54 | |||||||||
5. | Karl Dieter Berkenhoff | 584 | 5. | Adelina Malms | 53 | |||||||||
6. | Klaus Krewett | 577 | 6. | Niklas Holz | 47 | |||||||||
7. | Hartwig Winterpagt | 569 | 7. | Manuela Bohne | 46 | |||||||||
8. | Martina Anders-Reuß | 567 | 8. | Kurt Bergmann | 32 | |||||||||
9. | Robin Thurau | 565 | 9. | Marc Dennis Schwarz | 29 | |||||||||
10. | Horst Krewett | 564 | 10. | Lars Bachmann | 24 | |||||||||
11. | Uwe Jacob | 481 | 11. | Maurice Schimanski | 0 |
Uwe Klippert, Amelie Sonneborn, Carsten Menze, Tristan Sonneborn, Clarissa Grube, Ryan Hose, Amanda Grube
* * * * *
Jahresabschlußpreisschießen 4.Kompanie + Weihnachtspreisschießen Stammzug 2021
Am Freitag den 3.Dezember 2021 fanden im IBSV-Schießstand auf der Alexanderhöhe die 3.Durchgänge des Jahresabschlußpreisschießens der 4.Kompanie und des Weihnachtspreisschießens vom Stammzug statt, jeweils mit anschließender Preisverteilung. Für jeden Schützen stand wieder ein schöner Sachpreis zur Verfügung. Da möchten wir uns auch beim Iserlohner Kreisanzeiger bedanken, der uns wie in den vergangenen Jahren zwei Sachpreise zur Verfügung stellte. Außerdem bedanken wir uns bei unserer Schießstandwirtin Dorota Hegemann, die uns mit ihrem Team wieder sehr gut mit Speis und Trank versorgt hat. So konnten wir noch einmal einen schönen und geselligen Abend verbringen, bevor gegen Ende des Jahres aufgrund der steigenden Corona-Zahlen wieder verschärfte Maßnahmen dafür sorgten, daß das Vereinsleben erneut zum erliegen kam.
Jahresabschlußpreisschießen 4.Kompanie | Weihnachtspreisschießen Stammzug |
| |||||||
| Platz | Name | Ringe | Platz | Name | Ringe |
|
| |
1. | Thomas Ritter | 593 | 1. | Niklas Holz | 586 |
| |||
Klaus Krewett | 593 | 2. | Egbert Sonneborn | 582 | |||||
3. | Carsten Menze | 591 | 3. | Brian Sonneborn | 580 | ||||
Silke Klippert | 591 | 4. | Klaus Krewett | 574 | |||||
5. | Uwe Klippert | 586 | 5. | Carsten Menze | 570 | ||||
6. | Dieter Berkenhoff | 585 | 6. | Henrik Sülberg | 567 | ||||
7. | Tristan Sonneborn | 580 | 7. | Kurt Bergmann | 566 | ||||
8. | Stefan Thurau | 577 | 8. | Ann-Kathrin Sonneborn | 558 | ||||
9. | Hartwig Winterpagt | 576 | 9. | Karsten Hoffmann | 556 | ||||
10. | Robin Thurau | 573 | 10. | Martin Sonneborn | 555 | ||||
11. | Horst Krewett | 563 | 11. | Malte Kersten | 554 | ||||
12. | Uwe Jacob | 555 | 12. | Lena Römgens | 546 | ||||
13. | Maurice Daniels | 553 | 13. | Mark Schwarz | 544 | ||||
14. | Carina Kosziol | 182 | |||||||
Wir danken den Schießwarten für die Organisation, Preisbeschaffung und Durchführung der Schießveranstaltungen. Als Dankeschön erhielten sie ein kleines Präsent. Wir danken ebenfalls dem Manövermeisterpaar der 4.Kompanie Tristan Sonneborn und Jacky Gutmann für die bunten Teller mit allerlei Leckereien.
Henrik Sülberg, Klaus Krewett, Niklas Holz, Marc-Dennis Schwarz, Carsten Menze, Egbert Sonneborn, Brian Sonneborn, Silke Klippert, Uwe Klippert, Thomas Ritter
* * * * *
Großer Schießabend bei der 4.Kompanie
Am Freitag den 17.September 2021 fand die erste Schießveranstaltung der 4.Kompanie und des Stammzuges nach der zweiten Corona Zwangspause statt. Gleich fünf Schießen wurden durchgeführt, natürlich unter Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen. Erfreulicherweise haben mehr Schützen teilgenommen als üblich. Daran kann man erkennen, daß die Menschen wieder "vor die Tür" und gesellig beisammen sein wollen. Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Schießwarten bedanken und bei der Schießstandwirtin Dorota Hegemann und ihrem Team, die wieder manche Leckereien vom Grill angeboten hat. Die Ergebnisse lauten wie folgt:
Vergleichsschießen 4.Kompanie gegen die IBSV-Jugend mit insgesamt 14 Teilnehmern (Vorjahr 9):
Platz | Name | Ringe | Beste Schützen | Ringe |
1. | 4.Kompanie IBSV | 494 | Manuela Bohne | |
Hans Geng | ||||
Silke Klippert | ||||
Thomas Ritter | alle 99 | |||
2. | IBSV-Jugend | 476 | Klaus Krewett | 100 |
Herbstpokal der Damen (Luftgewehr) mit 5 Schützinnen (Vorjahr 3):
Platz | Name | Ringe |
1. | Silke Klippert | 100 |
2. | Martina Anders-Reuß | 98 |
3. | Manuela Bohne | 97 |
Carina Kosziol | 97 | |
5. | Ulrike Dietrich (Gast) | 91 |
KK-Pokal mit 11 Schützen (Vorjahr 3):
Platz | Name | Ringe |
1. | Julien Gimpel | 94 |
2. | Thomas Ritter | 92 |
3. | Manuela Bohne | 90 |
Silke Klippert | 90 | |
5. | Uwe Klippert | 89 |
6. | Hans Geng | 88 |
7. | Dieter Berkenhoff | 87 |
Carsten Menze | 87 | |
9. | Klaus Krewett | 80 |
10. | Carina Kosziol | 70 |
11. | Ulrike Dietrich (Gast) | 64 |
Lustiges Schießen Stammzug (Luftgewehr) mit 20 Teilnehmern (Vorjahr 9):
Platz | Name | Ringe |
1. | Marcel Grant | 114 |
2. | Silke Klippert | 113 |
3. | Uwe Klippert | 112 |
4. | Julien Gimpel | 111 |
5. | Carsten Menze | 110 |
Klaus-Ulrich Rüping | 110 | |
7. | Manuela Bohne | 109 |
8. | Mark-Dennis Schwarz | 108 |
9. | Ulrike Dietrich (Gast) | 102 |
Malte Kersten | 102 | |
Carina Kosziol | 102 | |
12. | Henrik Sülberg | 100 |
13. | Uwe Jakob | 99 |
14. | Klaus Krewett | 98 |
Egbert Sonneborn | 98 | |
16. | Adelina Malms | 97 |
17. | Martin Sonneborn | 94 |
18. | Kurt Bergmann | 92 |
19. | Ann-Katrin Sonneborn | 76 |
20. | Sybille Sonneborn | 73 |
Gedächtnispreisschießen Stammzug (KK + Luftgewehr) mit 17 Teilnehmern (Vorjahr 8):
Platz | Name | Ringe |
1. | Uwe Klippert | 190 |
2. | Carsten Menze | 185 |
3. | Silke Klippert | 184 |
4. | Klaus Krewett | 181 |
5. | Marcel Grant | 180 |
Malte Kersten | 180 | |
7. | Carina Kosziol | 178 |
8. | Martin Sonneborn | 177 |
9. | Julien Gimpel | 176 |
10. | Henrik Sülberg | 174 |
11. | Adelina Malms | 173 |
Marc-Dennis Schwarz | 173 | |
13. | Sybille Sonneborn | 171 |
14. | Egbert Sonneborn | 170 |
15. | Klaus-Ulrich Rüping | 169 |
16. | Ann-Katrin Sonneborn | 168 |
17. | Kurt Bergmann | 167 |
* * * * *
Großer Schießabend bei der 4.Kompanie
Am Freitag den 18.September 2020 fand die erste Schießveranstaltung der 4.Kompanie und des Stammzuges nach der Corona Zwangspause statt. Gleich fünf Schießen wurden durchgeführt, natürlich unter Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen. Situationsbedingt haben nicht so viele Schützinnen und Schützen teilgenommen, trotzdem ist der Abend erfolgreich verlaufen, wofür wir uns recht herzlich bei unseren Schießwarten bedanken möchten. Leider standen nicht alle Pokale zur Verfügung, sodaß die Übergabe nicht erfolgen konnte. Die Ergebnisse lauten wie folgt:
Vergleichsschießen 4.Kompanie gegen die IBSV-Jugend mit insgesamt 9 Teilnehmern:
Platz | Name | Ringe | Beste Schützen | Ringe |
1. | 4.Kompanie IBSV | 389 | Dieter Berkenhoff | 99 |
2. | IBSV-Jugend | 380 | Silke Klippert | 100 |
Herbstpokal der Damen (Luftgewehr) mit 3 Schützinnen:
Platz | Name | Ringe |
1. | Silke Klippert | 100 |
2. | Carina Kosziol | 98 |
3. | Martina Anders-Reuß | 97 |
KK-Pokal der Herren mit 3 Schützen:
Platz | Name | Ringe |
1. | Uwe Klippert | 92 |
2. | Dieter Berkenhoff | 89 |
3. | Thomas Ritter | 87 |
Lustiges Schießen Stammzug (Luftgewehr) mit 9 Teilnehmern:
Platz | Name | Ringe |
1. | Silke Klippert | 119 |
2. | Egbert Sonneborn | 107 |
3. | Amelie Sonneborn | 96 |
4. | Thomas Ritter | 93 |
5. | Maurice Schimanski | 76 |
6. | Martin Sonneborn | 73 |
7. | Carina Kosziol | 62 |
8. | Sybille Sonneborn | 62 |
9. | Uwe Klippert | 61 |
Gedächtnispreisschießen Stammzug (KK + Luftgewehr) mit 8 Teilnehmern:
Platz | Name | Ringe |
1. | Stefan Lenke | 190 |
2. | Carina Kosziol | 179 |
Egbert Sonneborn | 179 | |
4. | Sybille Sonneborn | 175 |
5. | Amelie Sonneborn | 173 |
6. | Martin Sonneborn | 173 |
7. | Kurt Bergmann | 166 |
8. | Maurice Schimanski | 156 |
* * * * *
Wanderpreisschießen "Großer Adler" 2020 / Damenjahreseröffnungspokalschießen 2020
Wanderpreisschießen "Großer Adler"
| Platz: |
| Name: |
| Ringzahl: |
1. | Carsten Menze | 100 | |||
2. | Dieter Berkenhoff | 99 | |||
3. | Stefan Thurau | 97 | |||
4. | Klaus Krewett | 95 | |||
Edmund Mix | 95 | ||||
Jörg Schellhas | 95 | ||||
Falk Timmerhoff | 95 | ||||
8. | Klaus Opterbeck | 94 | |||
9. | Uwe Klippert | 92 | |||
Hartwig Winterpagt | 92 | ||||
11. | Julien Gimpel | 91 |
Damenjahreseröffnungspokalschießen
| Platz: |
| Name: |
| Ringzahl: |
1. | Silke Klippert | 99 (nach Stechen) | |||
2. | Ingrid Opterbeck | 99 (nach Stechen) | |||
3. | Gudrun Sölken | 98 | |||
4. | Carina Kosziol | 97 | |||
Annegret Mix | 97 | ||||
6. | Martina Anders-Reuß | 94 | |||
7. | Jacky Gutmann | 92 | |||
8. | Nadine Blattau | 87 |
* * * * *
Jahresabschlußpreisschießen 4.Kompanie 2019 + Weihnachtspreisschießen Stammzug und Jugend
Am Freitag den 6.Dezember fand im IBSV-Schießstand auf der Alexanderhöhe wieder ein großer Schießabend mit drei Wettbewerben statt. Die 4.Kompanie hatte ihren 3.Durchgang des Jahresabschlußpreisschießens mit Preisverteilung, beim Stammzug der 4.Kompanie und bei der IBSV-Jugend stand das Weihnachtspreisschießen, ebenfalls mit Preisverteilung, auf dem Programm. Aufgrund von Problemen mit der Munition beim 1.Durchgang wurden in diesem Jahr nur 5 Serien in die Wertung genommen.
Jahresabschlußpreisschießen 4.Kompanie | Weihnachtspreisschießen Stammzug | Weihnachtspreisschießen Jugend | |||||||
| Platz | Name | Ringe | Platz | Name | Ringe | Platz | Name | |
1. | Carina Kosziol | 495 | 1. | Brian Sonneborn | 588 | Mädchen | |||
2. | Dieter Berkenhoff | 492 | 2. | Marcel Grant | 586 | 1. | |||
Hans Geng | 492 | Henrik Sülberg | 586 | 2. | |||||
Silke Klippert | 492 | 4. | Carina Kosziol | 584 | 3. | ||||
5. | Julien Gimpel | 490 | 5. | Kurt Begmann | 583 | ||||
6. | Carsten Menze | 489 | 6. | Klaus Krewett | 581 | Jungen | |||
7. | Thomas Ritter | 488 | 7. | Tristan Sonneborn | 580 | 1. | |||
8. | Edmund Mix | 487 | 8. | Stefan Lenke | 579 | 2. | |||
9. | Uwe Klippert | 486 | 9. | Carsten Menze | 577 | 3. | |||
Horst Krewett | 486 | 10. | Julien Gimpel | 574 | |||||
Jörg Schellhas | 486 | 11. | Ann-Kathrin Sonneborn | 571 | |||||
12. | Klaus Krewett | 484 | 12. | Sybille Sonneborn | 570 | ||||
13. | Falk Timmerhoff | 483 | 13. | Adelina Malms | 562 | ||||
14. | Klaus Opterbeck | 481 | 14. | Martin Sonneborn | 561 | ||||
15. | Hartwig Winterpagt | 480 | 15. | Karsten Hoffmann | 557 | ||||
16. | Jacky Gutmann | 476 | |||||||
Uwe Jacob | 476 | ||||||||
18. | Gudrun Sölken | 475 | |||||||
19. | Stefan Thurau | 469 | |||||||
Martina Anders-Reuß | 469 | ||||||||
21. | Detlev Klippert | 467 |
Wir danken den Schießwarten für die Organisation, Preisbeschaffung und Durchführung der Schießveranstaltungen. Als Dankeschön erhielten sie jeweils ein kleines Präsent. Wir danken ebenfalls dem Manövermeisterpaar der 4.Kompanie Tristan Sonneborn und Jacky Gutmann für die bunten Teller mit allerlei Leckereien.
Von links: Carina Kosziol, Brian Sonneborn, Silke Klippert, Henrik Sülberg, Dieter Berkenhoff
* * * * *
26.Gedächtnispreisschießen 4.Kompanie IBSV - SV Westend - BSV Lössel
am 25.10.2019 in der Begegnungsstätte Lössel
| Platz | Beste Schützen | ||
1. 4.Kompanie IBSV | 489 Ringe | Carsten Menze 99 Ringe | ||
2. BSV Lössel | 482 Ringe | | ||
3. SV Westend | 473 Ringe | Sigrid Kemper 98 Ringe |
Von links: Oberstleutnant Adolf Kawczak SV Westend, Kompaniechef Uwe Klippert 4.Kompanie IBSV, Oberst Karl-Heinz Hunke BSV Lössel
* * * * *
Großer Schießabend bei der 4.Kompanie
Am 20.September 2019 fanden im Schießstand auf der Alexanderhöhe gleich 5 Wettbewerbe statt.
Vergleichsschießen 4.Kompanie gegen die IBSV-Jugend (insgesamt 20 Teilnehmer)
| Platz | Beste Schützen | Ringzahl | ||
1. | IBSV-Jugend | 922 Ringe | Klaus Krewett | 100 | |
| |||||
2. | 4.Kompanie IBSV | 880 Ringe | Karl Dieter Berkenhoff | 100 |
Kleinkaliberpokal 4.Kompanie
| Platz | Schütze | Ringzahl |
1. | Tristan Sonneborn | 94 | |
2. | Jacky Gutmann | 91 | |
3. | Uwe Klippert | 90 |
Herbstpokal der Damen 4.Kompanie
| Platz | Schütze | Ringzahl |
1. | Carina Kosziol | 99 | |
2. | Alexandra Sölken | 97 | |
3. | Jacky Gutmann | 93 |
Gedächtnispokal Stammzug
| Platz | Schütze | Ringzahl |
1. | Klaus Krewett | 191 | |
2. | Kurt Bergmann | 189 | |
3. | Tristan Sonneborn | 186 |
"Lustiges Schießen" Stammzug
| Platz | Schütze | Ringzahl |
1. | Carina Kosziol | 90 | |
2. | Julien Gimpel | 89 | |
3. | Carsten Menze | 85 |
Von links: Klaus Krewett, Tristan Sonneborn, Carina Kosziol, Clarissa Grube, Uwe klippert, Dominik Sölken
* * * * *
Manöverschießen 2019
| 1. Schuß |
| Krone |
| Hans Geng |
11. Schuß | Apfel | Reinhold Beckmann | |||
17. Schuß | Zepter | Julien Gimpel | |||
91. Schuß | rechter Flügel | Uwe Klippert | |||
160. Schuß | linker Flügel | Nico Wolff | |||
178. Schuß | Kopf | Jacky Gutmann | |||
187. Schuß | Schwanz | Carsten Menze | |||
196. Schuß | Rumpf | Tristan Sonneborn |
Manövermeisterpaar 2019 / 2020: Tristan Sonneborn und Jacky Gutmann
* * * * *
Osterpreisschießen 2019
Kompanie |
| Stammzug | Jugend | |||||||||||
| Platz: | Name: |
| Ringzahl: | Platz: | Name: |
| Ringzahl: |
| Platz: | Name: |
| Ringzahl: | |
1. | Falk Timmerhoff | 596 | 1. | Carsten Menze | 110 | 1. | Robin Thurau | |||||||
2. | Hans Geng | 595 | 2. | Egbert Sonneborn | 109 | 2. | Paula Müsse | |||||||
3. | Silke Klippert | 592 | 3. | Julien Gimpel | 101 | 3. | Clarissa Grube | |||||||
Carsten Menze | 592 | 4. | Stefan Lenke | 100 | ||||||||||
5. | Uwe Klippert | 591 | Carina Kosziol | 100 | ||||||||||
Jörg Schellhas | 591 | 6. | Amelie Sonneborn | 85 | ||||||||||
7. | Karl Dieter Berkenhoff | 590 | 7. | Horst Krewett | 80 | |||||||||
8. | Klaus Krewett | 589 | 8. | Niklas Holz | 79 | |||||||||
9. | Manuela Bohne | 587 | 9. | Wolfgang Pennig | 66 | |||||||||
Ingrid Opterbeck | 587 | Martina Scheve | 66 | |||||||||||
11. | Dirk Baumeister | 583 | 11. | Heike Pennig | 50 | |||||||||
12. | Edmund Mix | 579 | 12. | Klaus Krewett | 43 | |||||||||
13. | Jonathan Kirchheiner | 577 | 13. | Kurt Bergmann | 40 | |||||||||
Gudrun Sölken | 577 | |||||||||||||
15. | Jan Althaus | 575 | ||||||||||||
Klaus Opterbeck | 575 | |||||||||||||
17. | Stefanie Petersen | 571 | ||||||||||||
18. | Detlev Klippert | 568 | ||||||||||||
Annegret Mix | 568 | |||||||||||||
Hans Werner Rothus | 568 | |||||||||||||
Jasmin Wolf | 568 | |||||||||||||
22. | Jacky Gutmann | 567 | ||||||||||||
23. | Hartwig Winterpagt | 566 | ||||||||||||
24. | Julien Gimpel | 565 | ||||||||||||
Stefan Thurau | 565 | |||||||||||||
26. | Horst Krewett | 564 | ||||||||||||
27. | Martina Anders Reuß | 563 | ||||||||||||
Uwe Jakob | 563 |
Von links nach rechts: Carsten Menze, Falk Timmerhoff, Hans Geng, Egbert Sonneborn, Silke Klippert, Robin Thurau, Clarissa Grube, Paula Müsse, Julien Gimpel
* * * * *
Vergleichsschießen 4.Kompanie IBSV - BSV Lössel 2019
Am 22.März 2019 fand das 64. Vergleichsschießen des BSV Lössel und der 4.Kompanie IBSV und das Damenpokalschießen statt.
In diesem Jahr war die 4.Kompanie der Ausrichter und konnte 23 Kameradinnen und Kameraden im Schießstand auf der Alexanderhöhe begrüßen. Beide Schießen konnte die 4.Kompanie für sich entscheiden. Beim Vergleichsschießen kamen jeweils 7 Schützen in die Wertung, beim Damenpokal leider nur 2.
Unser Dank geht an die Schießwarte und an alle teilnehmenden Schützinnen und Schützen.
| Platz | Beste Schützen | ||
Vergleichsschießen | ||||
1. | 4.Kompanie IBSV | 688 Ringe | Julien Gimpel, Klaus Krewett, Ingrid Opterbeck je 99 Ringe | |
2. | BSV Lössel | 653 Ringe | Frank Schweitzer 100 Ringe | |
| ||||
Damenpokal | ||||
1. | 4.Kompanie IBSV | 197 Ringe | Ingrid Opterbeck 99 Ringe | |
2. | BSV Lössel | 192 Ringe | Susanne Barth 97 Ringe |
* * * * *
Wanderpreisschießen "Großer Adler" 2019 / Damenjahreseröffnungspokalschießen 2019
Wanderpreisschießen "Großer Adler"
| Platz: |
| Name: |
| Ringzahl: |
1. | Falk Timmerhoff | 100 (nach Stechen) | |||
2. | Hans Geng | 100 (nach Stechen) | |||
3. | Dieter Berkenhoff | 99 | |||
Detlev Klippert | 99 | ||||
5. | Florian Sölken | 98 | |||
6. | Julien Gimpel | 96 | |||
Uwe Klippert | 96 | ||||
Carsten Menze | 96 | ||||
9. | Jörg Schellhas | 94 | |||
10. | Hartwig Winterpagt | 93 | |||
11. | Klaus Opterbeck | 92 |
Damenjahreseröffnungspokalschießen
| Platz: |
| Name: |
| Ringzahl: |
1. | Ingrid Opterbeck | 100 | |||
2. | Silke Klippert | 99 | |||
Gudrun Sölken | 99 | ||||
4. | Jacky Gutmann | 97 |
* * * * *
Jahresabschlußpreisschießen 4.Kompanie 2018 + Weihnachtspreisschießen Stammzug und Jugend
Am Freitag den 30.November fand im IBSV-Schießstand auf der Alexanderhöhe wieder ein großer Schießabend mit drei Wettbewerben statt. Die 4.Kompanie hatte ihren 3.Durchgang des Jahresabschlußpreisschießens mit Preisverteilung, beim Stammzug der 4.Kompanie und bei der IBSV-Jugend stand das Weihnachtspreisschießen, ebenfalls mit Preisverteilung, auf dem Programm.
Jahresabschlußpreisschießen 4.Kompanie | Weihnachtspreisschießen Stammzug | Weihnachtspreisschießen Jugend | |||||||
| Platz | Name | Ringe | Platz | Name | Ringe | Platz | Name | |
1. | Uwe Klippert | 594 | 1. | Niclas Holz | 584 | Mädchen | |||
2. | Ingrid Opterbeck | 592 | 2. | Carsten Menze | 577 | 1. | Vivien Maske | ||
3. | Klaus Krewett | 588 | 3. | Hans Geng | 575 | 2. | Paula Müsse | ||
Jörg Schellhas | 588 | 4. | Klaus Krewett | 572 | 3. | Clarissa Grube | |||
5. | Karl Dieter Berkenhoff | 587 | 5. | Egbert Sonneborn | 571 | ||||
6. | Carsten Menze | 586 | 6. | Kurt Bergmann | 569 | Jungen | |||
7. | Martina Anders-Reuß | 585 | 7. | Henrik Sülberg | 568 | 1. | Robin Thurau | ||
8. | Silke Klippert | 581 | 8. | Stefanie Kube | 567 | 2. | Gulien Grothe | ||
9. | Hans Geng | 580 | 9. | Martina Scheve | 557 | 3. | Mithat Schumacher | ||
10. | Julien Gimpel | 570 | |||||||
Jacky Gutmann | 570 | ||||||||
12. | Horst Krewett | 567 | |||||||
Klaus Opterbeck | 567 | ||||||||
14. | Hartwig Winterpagt | 565 | |||||||
15. | Jan Althaus | 563 | |||||||
Detlev Klippert | 563 | ||||||||
17. | Uwe Jacob | 544 |
Wir danken den Schießwarten für die Organisation, Preisbeschaffung und Durchführung der Schießveranstaltungen. Als Dankeschön erhielten sie jeweils ein kleines Präsent. Wir danken ebenfalls dem Manövermeisterpaar der 4.Kompanie Hans Geng und Anja Braun für die bunten Teller mit allerlei Leckereien.
* * * * *
Gedächtnispreisschießen 4.Kompanie IBSV - SV Westend - BSV Lössel
am 26.10.2018 im Schießstand in der Läger
| Platz | Beste Schützen | ||
1. SV Westend | 381 Ringe | Manuela Bohne 97 Ringe | ||
2. 4.Kompanie IBSV | 378 Ringe | | ||
3. BSV Lössel | 364 Ringe | Matthias Müller 97 Ringe |
* * * * *
Vergleichsschießen 4.Kompanie gegen die Iserlohner Stadtmusikanten am 16.10.2018
| Platz | Beste Schützen | ||
1. 4.Kompanie | 1446 Ringe | jeweils 99 Ringe | ||
| ||||
2. Iserlohner Stadtmusikanten | 1382 Ringe | jeweils 97 Ringe | ||
|
* * * * *
Vergleichsschießen Stammzug/4.Kompanie gegen die Reservistenkameradschaft Iserlohn am 21.09.2018
|
| Platz | Beste Schützen | ||
1. Stammzug/4.Kompanie | 1114 Ringe | 1. Falk Timmerhoff | 196 | ||
2. Karl Dieter Berkenhoff | 185 | ||||
3. Silke Klippert | 184 | ||||
| |||||
2. Reservistenkameradschaft Iserlohn | 1043 Ringe | 1. Thomas Reimann | 180 | ||
2. Christoph Bürger | 180 | ||||
3. Hans Barth | 179 |
* * * * *
"Lustiges Schießen" 4.Kompanie IBSV gegen SV Menden - Platte Heid
